Onze Prijzen
Transparante tarieven voor al onze diensten. Geen verrassingen achteraf.
Energielabels voor woningen
Inclusief inspectie op locatie, uitwerking, registratie en advies.
| Oppervlakte | Prijs |
|---|---|
| 0 – 99 m² | €189 |
| 100 – 149 m² | €219 |
| 150 – 199 m² | €249 |
| 200+ m² | €269 |
| Spoedtoeslag (2 werkdagen) | + €50 |
Standaard levertijd: 5 werkdagen na inspectie.
Energielabels voor utiliteitsbouw
Kantoren, winkels, bedrijfsruimten en overige utiliteitsbouw. Alle prijzen exclusief 21% BTW.
| Oppervlakte | Basis bestaande bouw | Detail bestaande bouw | Detail oplevering | Detail vergunning |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 100 m² | €380 | €489 | €489 | €490 |
| 101 – 250 m² | €480 | €564 | €564 | €565 |
| 251 – 500 m² | €575 | €644 | €644 | €645 |
| 501 – 1.500 m² | €685 | €769 | €769 | €770 |
| 1.501 – 2.500 m² | €785 | €890 | €890 | €1.100 |
| 2.501 – 5.000 m² | €1.950 | €2.400 | €2.400 | €2.750 |
| 5.000+ m² | Op offerte | Op offerte | Op offerte | Op offerte |
Alle prijzen exclusief 21% BTW. Boven 5.000 m² op offerte.
Wkb, inspecties en advies
Tarieven voor Wkb-kwaliteitsborging, bouwkundige inspecties, BENG-berekeningen, plattegronden en vluchtplannen zijn afhankelijk van de omvang en complexiteit van het project. Neem vrijblijvend contact op voor een offerte op maat.
Vragen over onze tarieven?
Neem vrijblijvend contact op. Wij maken graag een offerte op maat voor uw project.